| Posizione | Categoria | Sesso | Giocatore | PUNTI TOTALI 2024/25 | PUNTI 25/26 | TOTALE PUNTI 2025/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRO | M | Danilo Cavolata | 1000.0 | 0.0 | 500.0 |
| 2 | PRO | M | Andrea Baldoni | 1000.0 | 0.0 | 500.0 |
| 3 | MEDIUM/PRO | M | Francesco Vetta | 900.0 | 0.0 | 450.0 |
| 4 | PRO | M | Stefano Magarre | 800.0 | 0.0 | 400.0 |
| 5 | MEDIUM/PRO | M | Marco Etro | 638.0 | 80.0 | 399.0 |
| 6 | MEDIUM | F | Maria Rozzo | 555.0 | 0.0 | 277.5 |
| 7 | MEDIUM | F | Renata Calabro | 555.0 | 0.0 | 277.5 |
| 8 | PRO | M | Federico Seri | 535.0 | 0.0 | 267.5 |
| 9 | PRO | M | Marco Schiavi | 500.0 | 0.0 | 250.0 |
| 10 | MEDIUM | M | Luca Pinna | 487.5 | 0.0 | 243.75 |
| 11 | PRO | M | Davide Merli | 485.0 | 0.0 | 242.5 |
| 12 | MEDIUM/PRO | M | Lorenzo Capra | 480.0 | 0.0 | 240.0 |
| 13 | PRO | M | Alessandro dragonetti | 442.0 | 0.0 | 221.0 |
| 14 | MEDIUM | M | Riccardo Ceccarelli | 280.0 | 80.0 | 220.0 |
| 15 | MEDIUM | M | Matteo Fontana | 280.0 | 80.0 | 220.0 |
| 16 | MEDIUM | F | Pamela Facci | 395.0 | 0.0 | 197.5 |
| 17 | - | M | Francesco Puglisi | 370.0 | 0.0 | 185.0 |
| 18 | MEDIUM | F | Maddalena Bonente | 370.0 | 0.0 | 185.0 |
| 19 | - | M | Matteo Bonfè | 342.5 | 0.0 | 171.25 |
| 20 | - | M | Adriano Lattanzio | 337.5 | 0.0 | 168.75 |
| 21 | MEDIUM | M | Riccardo Galbusera | 332.5 | 0.0 | 166.25 |
| 22 | - | M | Riccardo Montanera | 325.0 | 0.0 | 162.5 |
| 23 | - | M | Stefano Innocenzi | 325.0 | 0.0 | 162.5 |
| 24 | MEDIUM | M | Alessio Callerio | 320.0 | 0.0 | 160.0 |
| 25 | MEDIUM | M | Corrado Parino | 320.0 | 0.0 | 160.0 |
| 26 | PRO | M | Paulo Donadio | 320.0 | 0.0 | 160.0 |
| 27 | MEDIUM | F | Francesca Liburdi | 317.5 | 0.0 | 158.75 |
| 28 | - | M | Nicola Bonoli | 312.5 | 0.0 | 156.25 |
| 29 | - | M | Simone Sinigaglia | 312.5 | 0.0 | 156.25 |
| 30 | MEDIUM | F | Martina Di Resta | 100.0 | 100.0 | 150.0 |
| 31 | - | M | Giuliano Stefanazzi | 295.0 | 0.0 | 147.5 |
| 32 | - | M | Marco caldiroli | 295.0 | 0.0 | 147.5 |
| 33 | PRO | M | Andrea Muraca | 295.0 | 0.0 | 147.5 |
| 34 | - | M | Simone rossato | 292.5 | 0.0 | 146.25 |
| 35 | - | M | Riccardo Mazza | 277.5 | 0.0 | 138.75 |
| 36 | MEDIUM | F | Antonella Lumacone | 277.5 | 0.0 | 138.75 |
| 37 | MEDIUM | F | Vanessa Venturini | 277.5 | 0.0 | 138.75 |
| 38 | - | M | Alessandro Biagiotti | 265.0 | 0.0 | 132.5 |
| 39 | - | M | Andrea Zonin | 265.0 | 0.0 | 132.5 |
| 40 | - | M | Giovanni Fiducia | 265.0 | 0.0 | 132.5 |
| 41 | - | M | Nicola Fagetti | 265.0 | 0.0 | 132.5 |
| 42 | - | M | Samuele Quaini | 265.0 | 0.0 | 132.5 |
| 43 | MEDIUM | F | Giulia Peretta | 257.5 | 0.0 | 128.75 |
| 44 | MEDIUM | F | Stefania Signoretto | 257.5 | 0.0 | 128.75 |
| 45 | - | M | Alessandro Trapani | 255.0 | 0.0 | 127.5 |
| 46 | - | M | Stefano Pettinari | 250.0 | 0.0 | 125.0 |
| 47 | MEDIUM | M | Andrea Bellotti | 250.0 | 0.0 | 125.0 |
| 48 | MEDIUM | F | Antonella Mazzotti | 242.5 | 0.0 | 121.25 |
| 49 | MEDIUM | F | Cristina Nardoni | 242.5 | 0.0 | 121.25 |
| 50 | - | M | Federico giammarino | 237.5 | 0.0 | 118.75 |
| 51 | MEDIUM | F | Silvia Crisanti | 237.5 | 0.0 | 118.75 |
| 52 | - | M | Alessio Gemmi | 235.0 | 0.0 | 117.5 |
| 53 | - | M | Andrea Guglielmo | 235.0 | 0.0 | 117.5 |
| 54 | - | M | Gaetano Anfuso | 235.0 | 0.0 | 117.5 |
| 55 | - | M | Simone Boscolo | 235.0 | 0.0 | 117.5 |
| 56 | MEDIUM | M | Flavio Coltelli | 235.0 | 0.0 | 117.5 |
| 57 | MEDIUM | F | Claudia Vuotto | 232.5 | 0.0 | 116.25 |
| 58 | MEDIUM | M | Francisco Javier Grechi | 230.0 | 0.0 | 115.0 |
| 59 | MEDIUM | M | Andrea Moriconi | 230.0 | 0.0 | 115.0 |
| 60 | MEDIUM | M | Valerio Di Salvo | 230.0 | 0.0 | 115.0 |
| 61 | MEDIUM | M | Nicola Guareschi | 227.5 | 0.0 | 113.75 |
| 62 | MEDIUM | M | Alessio Loi | 225.0 | 0.0 | 112.5 |
| 63 | MEDIUM | M | Roberto Ricca | 225.0 | 0.0 | 112.5 |
| 64 | MEDIUM | F | Martina Bizzarri | 222.5 | 0.0 | 111.25 |
| 65 | MEDIUM | F | Virginia Bisegna | 222.5 | 0.0 | 111.25 |
| 66 | MEDIUM | F | Aurora Bianchi | 222.0 | 0.0 | 111.0 |
| 67 | - | M | Lorenzo Trentin | 220.0 | 0.0 | 110.0 |
| 68 | MEDIUM | F | Carmen Santacroce | 220.0 | 0.0 | 110.0 |
| 69 | MEDIUM | F | Emilia Figlioli | 220.0 | 0.0 | 110.0 |
| 70 | MEDIUM | F | Azzurra tiberi | 220.0 | 0.0 | 110.0 |
| 71 | MEDIUM | F | Claudia Sicorello | 220.0 | 0.0 | 110.0 |
| 72 | MEDIUM | M | Thomas Lopez | 215.0 | 0.0 | 107.5 |
| 73 | - | M | Mirko Marchetti | 212.5 | 0.0 | 106.25 |
| 74 | - | M | Andrea Pacini | 205.0 | 0.0 | 102.5 |
| 75 | - | M | Elio Menna | 205.0 | 0.0 | 102.5 |
| 76 | - | M | Francesco Martini | 205.0 | 0.0 | 102.5 |
| 77 | - | M | Giovanni Bellini | 205.0 | 0.0 | 102.5 |
| 78 | ENTRY | M | Antonio D'Amore | 0.0 | 100.0 | 100.0 |
| 79 | ENTRY | M | Francesco Ciucciarelli | 0.0 | 100.0 | 100.0 |
| 80 | MEDIUM | M | Leonardo Cera | 0.0 | 100.0 | 100.0 |
| 81 | MEDIUM | M | Christian Abbafati | 0.0 | 100.0 | 100.0 |
| 82 | MEDIUM | F | Damiana Di Mario | 0.0 | 100.0 | 100.0 |
| 83 | - | M | Alessandro Olivares | 199.0 | 0.0 | 99.5 |
| 84 | - | M | Michele Quagliariello | 199.0 | 0.0 | 99.5 |
| 85 | - | M | Germana Tonelli | 197.5 | 0.0 | 98.75 |
| 86 | - | M | Silvia Melandri | 197.5 | 0.0 | 98.75 |
| 87 | - | M | Mattia Molini | 197.5 | 0.0 | 98.75 |
| 88 | MEDIUM | F | Nicoletta Bardelli | 197.5 | 0.0 | 98.75 |
| 89 | - | M | Fabio Pinzauti | 195.0 | 0.0 | 97.5 |
| 90 | - | M | Giampiero Candeloro | 195.0 | 0.0 | 97.5 |
| 91 | - | M | Mauro Brugnara | 195.0 | 0.0 | 97.5 |
| 92 | - | M | Nicolas Palumbo | 195.0 | 0.0 | 97.5 |
| 93 | - | M | Pietro Iulianella | 195.0 | 0.0 | 97.5 |
| 94 | - | M | Settimio Fabrizio Altorio | 195.0 | 0.0 | 97.5 |
| 95 | MEDIUM | F | Maria Luisa Cianfaglione | 195.0 | 0.0 | 97.5 |
| 96 | MEDIUM | F | Silvia Salvatore | 195.0 | 0.0 | 97.5 |
| 97 | - | M | Diego Donzellini | 190.0 | 0.0 | 95.0 |
| 98 | - | M | Gabriele Confalone | 190.0 | 0.0 | 95.0 |
| 99 | - | M | Gabriele Sommatino | 190.0 | 0.0 | 95.0 |
| 100 | - | M | Ivan Romeo | 190.0 | 0.0 | 95.0 |
| 101 | - | M | Manuel Alessandro Ostuni | 190.0 | 0.0 | 95.0 |
| 102 | - | M | Marco Belli | 190.0 | 0.0 | 95.0 |
| 103 | - | M | Mattia Mozzatto | 190.0 | 0.0 | 95.0 |
| 104 | MEDIUM | M | Andrea Tarantola | 190.0 | 0.0 | 95.0 |
| 105 | MEDIUM | M | Riccardo Tarantola | 190.0 | 0.0 | 95.0 |
| 106 | MEDIUM | F | Bergamaschi Elisa | 190.0 | 0.0 | 95.0 |
| 107 | MEDIUM | F | Elena Bonfatti | 190.0 | 0.0 | 95.0 |
| 108 | MEDIUM | F | Marcella Gobbi | 190.0 | 0.0 | 95.0 |
| 109 | MEDIUM | F | Milena Marzia Carluccio | 190.0 | 0.0 | 95.0 |
| 110 | MEDIUM | F | Vanessa Vollaro | 190.0 | 0.0 | 95.0 |
| 111 | MEDIUM | F | Marina Terlizzi | 190.0 | 0.0 | 95.0 |
| 112 | MEDIUM | F | Antonia Ivanciuc | 187.5 | 0.0 | 93.75 |
| 113 | MEDIUM | F | Federica Tullj | 187.5 | 0.0 | 93.75 |
| 114 | MEDIUM | M | Sebastiano Tundo | 185.0 | 0.0 | 92.5 |
| 115 | MEDIUM | F | Marzia mazzotti | 185.0 | 0.0 | 92.5 |
| 116 | MEDIUM | F | Veronica viola | 185.0 | 0.0 | 92.5 |
| 117 | - | M | Andrea Rambaldelli | 182.5 | 0.0 | 91.25 |
| 118 | - | M | Andrea Paris | 180.5 | 0.0 | 90.25 |
| 119 | - | M | Emanuele Catta | 177.5 | 0.0 | 88.75 |
| 120 | - | M | Gabriele Gesmundo | 177.5 | 0.0 | 88.75 |
| 121 | - | M | Alessio colaceci | 175.0 | 0.0 | 87.5 |
| 122 | - | M | Andrea Appiani | 175.0 | 0.0 | 87.5 |
| 123 | - | M | Davide Elli | 175.0 | 0.0 | 87.5 |
| 124 | - | M | Davide siroti | 175.0 | 0.0 | 87.5 |
| 125 | - | M | Elia Marnini | 175.0 | 0.0 | 87.5 |
| 126 | - | M | Giuliano Tonon | 175.0 | 0.0 | 87.5 |
| 127 | - | M | Marco Centonze | 175.0 | 0.0 | 87.5 |
| 128 | - | M | Nicola Fabiano | 175.0 | 0.0 | 87.5 |
| 129 | - | M | Raffaele Centonze | 175.0 | 0.0 | 87.5 |
| 130 | - | M | William Marnini | 175.0 | 0.0 | 87.5 |
| 131 | MEDIUM | F | Federica Tovalieri | 175.0 | 0.0 | 87.5 |
| 132 | MEDIUM | F | Laura Rendina | 175.0 | 0.0 | 87.5 |
| 133 | MEDIUM | F | Luisa Pezzoli | 175.0 | 0.0 | 87.5 |
| 134 | MEDIUM | F | Marta Rocca | 175.0 | 0.0 | 87.5 |
| 135 | MEDIUM | F | Tania inches | 175.0 | 0.0 | 87.5 |
| 136 | MEDIUM | F | Silvia Iarussi | 168.0 | 0.0 | 84.0 |
| 137 | - | M | Andrea Tancredi | 167.5 | 0.0 | 83.75 |
| 138 | - | M | Armando Leo | 167.5 | 0.0 | 83.75 |
| 139 | - | M | Fausto Sigona | 167.5 | 0.0 | 83.75 |
| 140 | - | M | Filippo Colabianchi | 167.5 | 0.0 | 83.75 |
| 141 | MEDIUM | F | Arianna Mariani | 167.5 | 0.0 | 83.75 |
| 142 | MEDIUM | F | Carlotta Ietto | 167.5 | 0.0 | 83.75 |
| 143 | MEDIUM | F | Lea Di Marcantonio | 165.0 | 0.0 | 82.5 |
| 144 | - | M | Domenico Di Gianfilippo | 163.0 | 0.0 | 81.5 |
| 145 | - | M | Giancarlo Baldini | 163.0 | 0.0 | 81.5 |
| 146 | MEDIUM | M | Emanuele Rossi | 163.0 | 0.0 | 81.5 |
| 147 | - | M | Augusto Odoardo Morandi | 162.5 | 0.0 | 81.25 |
| 148 | - | M | Gian Marco Alberici | 162.5 | 0.0 | 81.25 |
| 149 | - | M | Mattia Mazzoli | 162.5 | 0.0 | 81.25 |
| 150 | - | M | Niccolò Torno | 162.5 | 0.0 | 81.25 |
| 151 | MEDIUM | M | Giovanni Viganò | 162.5 | 0.0 | 81.25 |
| 152 | - | M | Fabio Dallaca | 160.0 | 0.0 | 80.0 |
| 153 | - | M | Massimiliano Tarani | 160.0 | 0.0 | 80.0 |
| 154 | - | M | Mauro Naticchia | 160.0 | 0.0 | 80.0 |
| 155 | - | M | Nicolas Sebastien Frey | 160.0 | 0.0 | 80.0 |
| 156 | - | M | Pietro Piana | 160.0 | 0.0 | 80.0 |
| 157 | ENTRY/MEDIUM | M | Claudio Capone | 160.0 | 0.0 | 80.0 |
| 158 | MEDIUM | F | Fabiana Calvino | 0.0 | 80.0 | 80.0 |
| 159 | MEDIUM | F | Claudia Rizzo | 0.0 | 80.0 | 80.0 |
| 160 | MEDIUM | M | Claudio Orsola | 0.0 | 80.0 | 80.0 |
| 161 | - | M | Leonardo Rosati | 158.0 | 0.0 | 79.0 |
| 162 | - | M | Lorenzo Reale | 158.0 | 0.0 | 79.0 |
| 163 | - | M | Luca Cosimo | 158.0 | 0.0 | 79.0 |
| 164 | - | M | Nicola Zanivan | 157.5 | 0.0 | 78.75 |
| 165 | - | M | Andrea Dalle Vedove | 157.5 | 0.0 | 78.75 |
| 166 | MEDIUM | M | Federico Bigliardi | 156.0 | 0.0 | 78.0 |
| 167 | - | M | Matteo Ulivi | 155.0 | 0.0 | 77.5 |
| 168 | - | M | Daniele Zanivan | 152.5 | 0.0 | 76.25 |
| 169 | MEDIUM | F | Dania Maria sacconi | 152.5 | 0.0 | 76.25 |
| 170 | - | M | Andrea Ferrari | 150.0 | 0.0 | 75.0 |
| 171 | MEDIUM | M | Matteo Salerno | 150.0 | 0.0 | 75.0 |
| 172 | MEDIUM | M | Alessandro Piretti | 150.0 | 0.0 | 75.0 |
| 173 | MEDIUM | M | Matteo Torchia | 150.0 | 0.0 | 75.0 |
| 174 | MEDIUM | M | Giuseppe Colella | 150.0 | 0.0 | 75.0 |
| 175 | MEDIUM | M | Elia Matteo Longoni | 150.0 | 0.0 | 75.0 |
| 176 | MEDIUM | M | Davide Martinelli | 150.0 | 0.0 | 75.0 |
| 177 | MEDIUM | M | Paolo Ferrari | 150.0 | 0.0 | 75.0 |
| 178 | MEDIUM | F | Francesca Palombi | 150.0 | 0.0 | 75.0 |
| 179 | MEDIUM | M | Luca Di Lisio | 150.0 | 0.0 | 75.0 |
| 180 | MEDIUM | F | Carla Sandri | 150.0 | 0.0 | 75.0 |
| 181 | MEDIUM | M | Simone Rigamonti | 150.0 | 0.0 | 75.0 |
| 182 | - | M | Marco Spadiliero | 147.5 | 0.0 | 73.75 |
| 183 | - | M | Moreno Fioravanti | 147.5 | 0.0 | 73.75 |
| 184 | - | M | Salvatore Castelluccio | 147.5 | 0.0 | 73.75 |
| 185 | - | M | Sergio Buzzoni | 147.5 | 0.0 | 73.75 |
| 186 | MEDIUM | F | Stefania Cipriani | 147.5 | 0.0 | 73.75 |
| 187 | - | M | Daniele Oliveri | 145.0 | 0.0 | 72.5 |
| 188 | - | M | Elia Brunelli | 145.0 | 0.0 | 72.5 |
| 189 | - | M | Nicolò Tirapani | 145.0 | 0.0 | 72.5 |
| 190 | - | M | Riccardo cavalieri d’oro | 145.0 | 0.0 | 72.5 |
| 191 | - | M | Roberto sericano | 145.0 | 0.0 | 72.5 |
| 192 | - | M | Daniele Rezzi | 145.0 | 0.0 | 72.5 |
| 193 | MEDIUM | F | Annamaria Donvito | 145.0 | 0.0 | 72.5 |
| 194 | MEDIUM | F | Serena Carol Malin | 145.0 | 0.0 | 72.5 |
| 195 | MEDIUM | M | Alessandro Nicolì | 145.0 | 0.0 | 72.5 |
| 196 | - | F | Arianna D'Ippolito | 143.0 | 0.0 | 71.5 |
| 197 | - | F | Giulia D'Ascanio | 143.0 | 0.0 | 71.5 |
| 198 | - | M | Stefano freddo | 141.5 | 0.0 | 70.75 |
| 199 | - | M | Luca Arrigoni | 140.0 | 0.0 | 70.0 |
| 200 | ENTRY/MEDIUM | M | Marco Pavarini | 140.0 | 0.0 | 70.0 |
| 201 | - | M | Brando Pusceddu | 138.0 | 0.0 | 69.0 |
| 202 | - | M | Giovanni Schiavi | 138.0 | 0.0 | 69.0 |
| 203 | - | M | Pierfrancesco Bazzini | 138.0 | 0.0 | 69.0 |
| 204 | - | M | Alexis Ferraro | 137.5 | 0.0 | 68.75 |
| 205 | - | M | Marco Viola | 137.5 | 0.0 | 68.75 |
| 206 | PRO | M | Mauro Anselmi | 137.5 | 0.0 | 68.75 |
| 207 | - | M | Luigi fruggiero | 135.0 | 0.0 | 67.5 |
| 208 | - | M | Valerio Amati | 135.0 | 0.0 | 67.5 |
| 209 | - | M | Andrea Di Michele | 133.0 | 0.0 | 66.5 |
| 210 | - | M | Cristiano De Silvestris | 133.0 | 0.0 | 66.5 |
| 211 | - | M | Fabrizio Zenobio | 133.0 | 0.0 | 66.5 |
| 212 | - | M | Manuel Smacchi | 133.0 | 0.0 | 66.5 |
| 213 | - | M | Fabrizio Laconi | 132.5 | 0.0 | 66.25 |
| 214 | - | M | Lorenzo Agostini | 132.5 | 0.0 | 66.25 |
| 215 | MEDIUM | M | Alberto Timarco | 132.5 | 0.0 | 66.25 |
| 216 | MEDIUM | M | Davide Casarini | 132.5 | 0.0 | 66.25 |
| 217 | ENTRY/MEDIUM | M | Sergio Marchini | 131.0 | 0.0 | 65.5 |
| 218 | - | M | Marco Corti | 130.0 | 0.0 | 65.0 |
| 219 | MEDIUM | M | Simone Brutti | 130.0 | 0.0 | 65.0 |
| 220 | MEDIUM | M | Matteo avanzi | 130.0 | 0.0 | 65.0 |
| 221 | - | M | Francesco Pizzi | 127.5 | 0.0 | 63.75 |
| 222 | - | M | Gabriele Teruzzi | 127.5 | 0.0 | 63.75 |
| 223 | MEDIUM | M | Luca bonafede | 126.5 | 0.0 | 63.25 |
| 224 | MEDIUM | M | Salvatore Pagano | 126.0 | 0.0 | 63.0 |
| 225 | - | M | Massimiliano Pastore | 125.0 | 0.0 | 62.5 |
| 226 | - | M | Rocco Lobosco | 125.0 | 0.0 | 62.5 |
| 227 | MEDIUM | F | Manuela Miano | 125.0 | 0.0 | 62.5 |
| 228 | MEDIUM | F | Eleonora Ritarossi | 125.0 | 0.0 | 62.5 |
| 229 | MEDIUM | F | Monica Panico | 125.0 | 0.0 | 62.5 |
| 230 | - | M | Alec Trevisan | 124.5 | 0.0 | 62.25 |
| 231 | - | M | Biagio Cosentino | 124.0 | 0.0 | 62.0 |
| 232 | - | M | Gianluca Banca | 123.0 | 0.0 | 61.5 |
| 233 | - | M | Marco Gallazzi | 123.0 | 0.0 | 61.5 |
| 234 | - | M | Massimo Taverna | 123.0 | 0.0 | 61.5 |
| 235 | - | M | Simone Zanini | 122.5 | 0.0 | 61.25 |
| 236 | - | M | Alessandro Giuseppe Tasso | 120.0 | 0.0 | 60.0 |
| 237 | - | M | Alessio Perziano | 120.0 | 0.0 | 60.0 |
| 238 | - | M | Giulio Lolli | 120.0 | 0.0 | 60.0 |
| 239 | - | M | Andrea Guntri | 120.0 | 0.0 | 60.0 |
| 240 | - | M | Cesar Sarmiento | 120.0 | 0.0 | 60.0 |
| 241 | - | M | Matteo Gobbato | 120.0 | 0.0 | 60.0 |
| 242 | MEDIUM | M | Domenico Tartaglione | 120.0 | 0.0 | 60.0 |
| 243 | MEDIUM | M | Alessio Forti | 120.0 | 0.0 | 60.0 |
| 244 | MEDIUM | M | Federico Setti | 120.0 | 0.0 | 60.0 |
| 245 | MEDIUM | M | Giammarco Calosso | 120.0 | 0.0 | 60.0 |
| 246 | MEDIUM | M | Gabriele Barzaghi | 120.0 | 0.0 | 60.0 |
| 247 | MEDIUM | M | Federico Ponti | 120.0 | 0.0 | 60.0 |
| 248 | MEDIUM | M | Pierantonio Casu | 120.0 | 0.0 | 60.0 |
| 249 | MEDIUM | F | Federica Salami | 120.0 | 0.0 | 60.0 |
| 250 | MEDIUM | M | Alessandro Buccimazza | 120.0 | 0.0 | 60.0 |
| 251 | MEDIUM | M | Luca Rampioni | 120.0 | 0.0 | 60.0 |
| 252 | MEDIUM | M | Simone Giagnorio | 120.0 | 0.0 | 60.0 |
| 253 | MEDIUM | M | Piero Zito | 120.0 | 0.0 | 60.0 |
| 254 | MEDIUM | F | Francesca Rossi | 120.0 | 0.0 | 60.0 |
| 255 | MEDIUM | F | Katiuscia Pasqualetti | 120.0 | 0.0 | 60.0 |
| 256 | MEDIUM | F | Martina Armocida | 120.0 | 0.0 | 60.0 |
| 257 | MEDIUM | M | Thomas Brivio | 120.0 | 0.0 | 60.0 |
| 258 | MEDIUM | M | Federico Figini | 120.0 | 0.0 | 60.0 |
| 259 | - | M | Antonello Angelino | 117.5 | 0.0 | 58.75 |
| 260 | - | M | Leonardo My | 117.5 | 0.0 | 58.75 |
| 261 | - | M | Luciano Micciche | 117.5 | 0.0 | 58.75 |
| 262 | - | M | Mattia imberti | 117.5 | 0.0 | 58.75 |
| 263 | MEDIUM | F | Renata Petroni | 117.5 | 0.0 | 58.75 |
| 264 | - | M | Mattia gargantini | 117.0 | 0.0 | 58.5 |
| 265 | - | M | George Budean | 115.0 | 0.0 | 57.5 |
| 266 | - | M | Nicola Filippi | 115.0 | 0.0 | 57.5 |
| 267 | - | M | Stefano Menna | 115.0 | 0.0 | 57.5 |
| 268 | MEDIUM | M | Luca Bernini | 115.0 | 0.0 | 57.5 |
| 269 | - | M | Alessandro Casiraghi | 112.5 | 0.0 | 56.25 |
| 270 | - | M | Emanuele Corongiu | 112.5 | 0.0 | 56.25 |
| 271 | - | M | Marco Bagattini | 112.5 | 0.0 | 56.25 |
| 272 | MEDIUM | F | Sandra Hurteau | 112.0 | 0.0 | 56.0 |
| 273 | MEDIUM | M | Tato Morabito | 110.0 | 0.0 | 55.0 |
| 274 | MEDIUM | M | Davide Fava | 110.0 | 0.0 | 55.0 |
| 275 | MEDIUM | F | Maria Rosa Cristofani | 110.0 | 0.0 | 55.0 |
| 276 | MEDIUM | F | Arianna Papa | 110.0 | 0.0 | 55.0 |
| 277 | MEDIUM | M | Alberto Fortuna | 110.0 | 0.0 | 55.0 |
| 278 | MEDIUM | M | Paride Manghi | 107.5 | 0.0 | 53.75 |
| 279 | MEDIUM | F | Cristina Di Meo | 107.5 | 0.0 | 53.75 |
| 280 | MEDIUM | F | Lisa Carusi | 107.5 | 0.0 | 53.75 |
| 281 | MEDIUM | F | Vanda D'Alessandro | 107.5 | 0.0 | 53.75 |
| 282 | MEDIUM | M | Andrea Mazo | 26.0 | 40.0 | 53.0 |
| 283 | - | M | juan diego martinez | 105.0 | 0.0 | 52.5 |
| 284 | - | M | Massimo Cimmino | 105.0 | 0.0 | 52.5 |
| 285 | - | M | Roman Terentiev | 105.0 | 0.0 | 52.5 |
| 286 | - | M | Giorgio angioletti | 105.0 | 0.0 | 52.5 |
| 287 | - | M | Luca Spadiliero | 105.0 | 0.0 | 52.5 |
| 288 | MEDIUM | F | Gianna Gigliesi | 104.5 | 0.0 | 52.25 |
| 289 | MEDIUM | F | Valeria Colaprete | 104.5 | 0.0 | 52.25 |
| 290 | - | M | Marco Siciliano | 103.0 | 0.0 | 51.5 |
| 291 | - | M | Mario Palma | 103.0 | 0.0 | 51.5 |
| 292 | - | M | Mattia Di Massimo | 103.0 | 0.0 | 51.5 |
| 293 | - | M | Salvatore Geraci | 103.0 | 0.0 | 51.5 |
| 294 | - | M | Jury cuoghi | 102.5 | 0.0 | 51.25 |
| 295 | - | M | Mattia Cerri | 102.5 | 0.0 | 51.25 |
| 296 | - | M | Nicolò Boschini | 102.5 | 0.0 | 51.25 |
| 297 | MEDIUM | F | Roberta Gatti | 102.5 | 0.0 | 51.25 |
| 298 | MEDIUM | F | Emanuela De Vincenzi | 102.0 | 0.0 | 51.0 |
| 299 | - | M | Angelo Santangelo | 100.0 | 0.0 | 50.0 |
| 300 | - | M | Daniele Guggino | 100.0 | 0.0 | 50.0 |
| 301 | - | M | Emanuele Cremonesi | 100.0 | 0.0 | 50.0 |
| 302 | - | M | Filippo Pisoni | 100.0 | 0.0 | 50.0 |
| 303 | - | M | Francesco Felici | 100.0 | 0.0 | 50.0 |
| 304 | - | M | Gabriele Savina | 100.0 | 0.0 | 50.0 |
| 305 | - | M | Luca Iannelli | 100.0 | 0.0 | 50.0 |
| 306 | - | M | Riccardo Tamagnini | 100.0 | 0.0 | 50.0 |
| 307 | - | M | Sergio Armando Trombin | 100.0 | 0.0 | 50.0 |
| 308 | MEDIUM | M | Marco Carniel | 100.0 | 0.0 | 50.0 |
| 309 | MEDIUM | M | Marco Pugliese | 100.0 | 0.0 | 50.0 |
| 310 | MEDIUM | F | Paola Bordoni | 100.0 | 0.0 | 50.0 |
| 311 | MEDIUM | M | Angelo Cartocci | 100.0 | 0.0 | 50.0 |
| 312 | MEDIUM | M | Andrea Cinardi | 100.0 | 0.0 | 50.0 |
| 313 | MEDIUM | M | Alessio Villano | 100.0 | 0.0 | 50.0 |
| 314 | MEDIUM | F | Martina Albanese | 100.0 | 0.0 | 50.0 |
| 315 | MEDIUM | F | Giulia Sperati | 100.0 | 0.0 | 50.0 |
| 316 | MEDIUM | F | Romina Lupinella | 100.0 | 0.0 | 50.0 |
| 317 | MEDIUM | M | Gioele Liberati | 100.0 | 0.0 | 50.0 |
| 318 | MEDIUM | M | Federico Sinibaldi | 100.0 | 0.0 | 50.0 |
| 319 | MEDIUM | M | Matteo Ales | 100.0 | 0.0 | 50.0 |
| 320 | MEDIUM | M | Emiliano Spolverini | 100.0 | 0.0 | 50.0 |
| 321 | MEDIUM | M | Alessandro Galli | 100.0 | 0.0 | 50.0 |
| 322 | MEDIUM | F | Emanuela colucci | 100.0 | 0.0 | 50.0 |
| 323 | MEDIUM | F | Paola Barbati | 100.0 | 0.0 | 50.0 |
| 324 | MEDIUM | - | Francesco Mosele | 100.0 | 0.0 | 50.0 |
| 325 | MEDIUM | M | Andrea Vaccarella | 100.0 | 0.0 | 50.0 |
| 326 | MEDIUM | M | Andrea Perotto | 100.0 | 0.0 | 50.0 |
| 327 | PRO | M | Joaquin Exequiel Blanco Gutierrez | 100.0 | 0.0 | 50.0 |
| 328 | PRO | M | Riccardo Piana | 100.0 | 0.0 | 50.0 |
| 329 | PRO | M | Andrea Zikic | 100.0 | 0.0 | 50.0 |
| 330 | MEDIUM | F | Giorgia Giacobbi | 100.0 | 0.0 | 50.0 |
| 331 | MEDIUM | F | Simona La Rosa | 100.0 | 0.0 | 50.0 |
| 332 | MEDIUM | M | Francesco Candi | 100.0 | 0.0 | 50.0 |
| 333 | MEDIUM | M | Federico Minardi | 100.0 | 0.0 | 50.0 |
| 334 | MEDIUM | F | Nicole Lo Casto | 100.0 | 0.0 | 50.0 |
| 335 | MEDIUM | F | Veronica Castellano | 100.0 | 0.0 | 50.0 |
| 336 | MEDIUM | M | Marco Fabio Lauretti | 100.0 | 0.0 | 50.0 |
| 337 | MEDIUM | M | Alessandro Valdarchi | 100.0 | 0.0 | 50.0 |
| 338 | MEDIUM | M | Lorenzo Dezi | 100.0 | 0.0 | 50.0 |
| 339 | MEDIUM | F | Roberta Conti | 100.0 | 0.0 | 50.0 |
| 340 | MEDIUM | M | Gabriele Ciminiello | 100.0 | 0.0 | 50.0 |
| 341 | MEDIUM | M | Nicola Bollino | 100.0 | 0.0 | 50.0 |
